Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 2 | G:26‑21 | |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 13:15 | 12:00 | VALLEE BASKET CLUB 1 | P:17‑34 | COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS CEVERT Rue de Verdun Le clos 49630 MAZE |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 15:10 | CORNE | P:17‑36 | SALLE DES SPORTS 1 - CORNE Route de St Mathurin Lieu dit "GRASSEVAL" 49630 CORNE |
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 12:00 | 11:15 | ANDARD BRAIN 1 | P:15‑26 | SALLE MULTI SPORTS JEAN CHERRE Rue Marcel Azema Billa 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 10:00 | 09:10 | ST MATHURIN / ST REMY | SALLE L'EVIERE - Terrain 1 Rue l'Evière 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | ST MATHURIN / ST REMY | G:forfait | |||
Samedi 28 septembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 14:30 | MONTREUIL BELLAY | G:33‑16 | Salle de Montreuil Belley - Rue du Gymnase - 49260 Montreuil Belley |
Samedi 05 octobre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | DOUE LA FONTAINE 2 | G:24‑22 | |
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 3 | G:30‑14 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Dom) | 13:00 | 12:20 | CTC TERRE DE LAYON | G:34‑20 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC154207 | APAMALA ZOE | U11F | |
BC159882 | BAHUAU CAILLARD LOUISE | U11F | |
BC153587 | BIGOT VANNIER MAYLEEN | U11F | |
BC147481 | BOURNY ELSA | U11F | |
BC146651 | FRANCOIS LINE | U11F | |
BC148982 | GASMI NAYROUZ | U11F | |
BC156936 | YILMAZ ELIF | U11F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC116737 | NAHAM AMYNA | Coach |
MAMAN DE APAMALA ZOE | Parent responsable |