Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | 14:45 | 13:45 | BOUCHEMAINE 1 | P:26‑37 | SALLE DU PETIT VIVIER 25 RUE DU PETIT VIVIER 49080 BOUCHEMAINE |
Dimanche 17 novembre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | AVRILLE 1 | G:36‑29 | ATTENTION Salle du Handball |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:30 | VAL HYROME BASKET | P:22‑23 | SALLE DE ST LAMBERT DU LATTAY 17 Rue Pasteur 49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY |
Dimanche 01 décembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | P:17‑48 | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | FENEU 2 |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | FENEU 2 | G:25‑21 | |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | CHATEAUNEUF SUR SARTHE | G:29‑28 | |
Samedi 05 octobre 2024 | (Ext) | 16:00 | 15:00 | LOIR B.C. | G:36‑24 | Salle de Crozé - Rue des Grands Mortiers - 49140 Corzé |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 13:00 | 12:00 | ECOUFLANT 1 | P:10‑42 | Salle des sports d'Ecoulant - Rue des Champs du Bourg - 49000 Ecouflant |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:10 | ST BARTHELEMY D'ANJOU | G:31‑4 | Salle des Ardoises - vRue Victor Hugo - 49124 St Barthélémy d'Anjou |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC144706 | DECAILLON VALENTIN | U11M | |
BC146383 | FLEURY KILYAN | U11M | |
BC159372 | JOULIN THIBAUD | U11M | |
BC157464 | LE BARS ISAAC | U11M | |
BC140545 | LUDIVION KELVIN | U11M | |
BC145026 | MADELAINE NOAM | U11M | |
BC152044 | MARTIN ARNAUD | U11M | |
BC155766 | PEDRO SIMEON | U11M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
BC108235 | GAULTIER DONOVAN | Coach |
BC114511 | GAUDICHET JOSEPH | Aide coach |
MAMAN DE FLEURY KILYAN | Parent responsable |