Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | 12:00 | 11:00 | ANGERS A.C.B.B. 1 | P:8‑38 | SALLE JACQUES MILLOT Rue Pierre Melgrani 49000 ANGERS |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:15 | ANGERS J.N.D. 2 | P:2‑32 | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | BRISSAC AUBANCE BASKET 1 | P:6‑37 | |
Dimanche 01 décembre 2024 | (Dom) | 10:00 | 09:20 | ANGERS E.A.B. 3 | P:19‑29 | |
Dimanche 08 décembre 2024 | (Dom) | 12:00 | 11:20 | CHEMILLE 1 |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | VALLEE BASKET CLUB 1 | P:6‑36 | |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | ST SYLVAIN D'ANJOU | G:40‑12 | |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Ext) | 12:00 | 10:55 | TIERCE | G:37‑16 | SALLE DE TIERCE ROUTE DE MONTREUIL 49125 TIERCE |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:40 | ANDARD BRAIN | P:32‑36 | Salle Bernard Labrousse - Rue Maurice Chartier - 49800 Brain sur l'Authion |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 13:00 | 12:15 | ANGERS E.A.B. 4 | G:25‑17 | Complexe Sportif de Villoutreys - 39 Rue des Vieilles Carrières - 49000 Angers |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC145415 | BEAUFRETON LIVAN | U11M | |
BC144716 | DAGNICOURT MAEL | U11M | |
BC157482 | HAUTREUX EWAN | U11M | |
BC159673 | MARTIN MATHEO | U11M | |
BC144883 | SAHIN MIKAIL | U11M | |
BC146249 | SEMPE LIAM | U11M | |
BC147455 | TUDORET GIULIANO | U11M | |
BC149786 | TURPIN SASHA | U11M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
BC118166 | PAINKIN MAHE | Coach |
MAMAN DE BEAUFRETON LIVAN | Parent responsable |