Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | EXEMPT | ||||
Samedi 28 septembre 2024 | (Ext) | 10:30 | 09:30 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 3 | G:58‑26 | Salle de la Coudre - 4 Rue des Ferrières - 49170 St Léger des Bois |
Samedi 05 octobre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | ANGERS J.N.D. | G:forfait | |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:30 | ANGERS N.D.C. | G:50‑21 | Salle André Bertin N2 - 62 Rue de la Meignanne - 49100 Angers |
Samedi 19 octobre 2024 | (Dom) | 14:30 | 13:50 | BOUCHEMAINE | G:forfait | |
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | EXEMPT | ||||
Samedi 16 novembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | LAMBOISIERES MARTIN BASKET 3 | G:44‑17 | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 10:15 | 09:30 | ANGERS J.N.D. | G:forfait | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS |
Samedi 30 novembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANGERS N.D.C. | G:27‑23 | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 14:30 | 13:45 | BOUCHEMAINE | Salle du Petit Vivier - 25 Rue du Petit Vivier - 49080 Bouchemaine |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC122549 | CESBRON LALY | U13F | |
BC139306 | DOLE DECUISERIE AMÉLYA | U13F | |
BC134253 | EZZAIGHI EL AINOUSSE BASMALA | ||
BC122550 | GONCALVES JULIA | U13F | |
BC130196 | GUENNEC ELEA | U13F | Mutation |
BC122554 | HOUAM HOUDA | U13F | |
BC134635 | JOUBERT CHLOE | U13F | |
BC130020 | JOULIN COLINE | U13F | |
BC139884 | RODRIGUEZ LOLA | U13F | |
BC138974 | SOUTON TASNEEM | U13F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
VT036510 | BLANVILLAIN ROSE | Coach |
VT997278 | CORVE BLANDINE | Aide coach |
MAMAN DE RODRIGUEZ LOLA | Parent responsable |