Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:15 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:47‑65 | |
Samedi 28 septembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 11:45 | TREILLIERES BC | G:52‑47 | Salle Omnisports Héraclès - Rue Simone de Beauvoir - 44119 Treillères |
Samedi 05 octobre 2024 | (Ext) | 14:00 | 12:40 | CHEMILLE 1 | G:55‑49 | Salle Bellevue - Avenue d'Aspach - 49120 Chemillé |
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) 1 | G:65‑53 | |
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | 13:00 | 12:15 | ANGERS E.A.B. 1 | P:26‑95 | Complexe Sportif de Villoutreys - 39 Rue des Vieilles Carrières - 49000 Angers |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 13:15 | 11:00 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:50‑67 | Salle Patrice Fresnais - 24 Rue Louis Cretois - 72100 Le Mans |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | TREILLIERES BC | G:58‑38 | |
Samedi 30 novembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | CHEMILLE 1 | G:48‑47 | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 12:00 | CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) 1 | Gymnase Arthur Dugas - Boulevard Jean Monnet - 44400 Rezé | |
Samedi 14 décembre 2024 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | ANGERS E.A.B. 1 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 septembre 2024 | (Dom) | 13:00 | 12:20 | ANGERS E.A.B. |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC130323 | ALBERT LOUISON | U13M | |
BC122310 | BOYER CLEMENT | U13M | |
BC123778 | CHOCHON TIMOTHÉE | U13M | |
BC126530 | FAIRIER ANSELME | ||
BC121584 | FAURE GASPARD | U13M | |
BC128141 | LOUCHE-KEDZIORA MARCEL | U13M | |
BC122551 | MARCHANT BENJAMIN | U13M | |
BC123302 | MESSAOUDI SOFIANE | U13M | |
BC125935 | RAFFIN-NDOBO NOAM | U13M | |
BC128783 | VALLEE GASPARD | U13M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Coach |
VT700717 | GAUDICHET ISABELLE | Aide coach |
MAMAN DE MARCHANT BENJAMIN | Parent responsable |