Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ROSIERS SUR LOIRE | P:29‑80 | |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Ext) | 11:30 | 10:30 | TIERCE 1 | P:17‑89 | SALLE DE TIERCE ROUTE DE MONTREUIL 49125 TIERCE |
Samedi 05 octobre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | ANDARD BRAIN 2 | P:31‑94 | |
Dimanche 13 octobre 2024 | (Ext) | 09:30 | 08:45 | PONTS DE CE | P:38‑50 | Salle St Maurille - 36 Avenue Auguste Defois - 49130 Les Ponts de Cé |
Samedi 19 octobre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ST SYLVAIN D'ANJOU 2 | P:43‑71 | |
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | 18:00 | 17:00 | ROSIERS SUR LOIRE | P:16‑64 | Salle Jean-Noël Pineau - Rue du Pattoué - 49350 Les Rosiers sur Loire |
Samedi 16 novembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | TIERCE 1 | P:27‑90 | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 15:15 | ANDARD BRAIN 2 | P:44‑61 | Salle Jean Cherré - Rue Marcel Azema Billa - 49800 Brain sur kl'Authion |
Samedi 30 novembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | PONTS DE CE | P:35‑41 | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 16:30 | 15:35 | ST SYLVAIN D'ANJOU 2 | SALLE DES LICES ET TROUBATOURS 5 RUE HENRIETTE BRAULT 49480 VERRIERES-EN-ANJOU |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC113294 | BAHUAU CAILLARD NOÉLIE | U15F | |
BC110343 | FOUCHET LILY | U15F | |
BC104354 | LANGLAIS SHANNA | U15F | |
BC110996 | MACQUIN ELENA | U15F | |
BC111606 | MENDY LEANNE | U15F | |
BC119918 | MICHELET CLARISSE | U15F | |
BC116737 | NAHAM AMYNA | U15F | |
BC110342 | SANAOUI KENZA | U15F | |
BC118057 | YILMAZ MELIS | U15F |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | Aide entraîneur |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Aide entraîneur |
BC054636 | BLANCHARD SALOMÉ | Coach |
MAMAN DE NAHAM AMYNA | Parent responsable |