Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 14 septembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 14:45 | JUBAUDIERE / JALLAIS 1 | P:36‑66 | Salle des sports de Jallais - Boulevard Cathelineau - 49150 Jallais |
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | VAL HYROME BASKET 1 | G:71‑54 | |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Ext) | 17:30 | 16:00 | CTC LOIRE ET PLAINE BASKET | G:72‑57 | Complexe sportif - Cité de l'Aveneau - 49290 St Laurent de la Plaine |
Samedi 05 octobre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | BRISSAC AUBANCE BASKET 1 | P:61‑67 | |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 16:00 | 15:00 | GARENNES LOIRE BASKET 1 | G:60‑55 | Salle de la Limousine - 16 Route de Buchene - 49320 St Jean des Mauvrets |
Samedi 19 octobre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | JUBAUDIERE / JALLAIS 1 | G:51‑47 | |
Dimanche 10 novembre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:50 | VAL HYROME BASKET 1 | G:79‑46 | Salle de St Lambert du Lattay - 17 Rue Pasteur - 49750 St Lambert du Lattay |
Samedi 16 novembre 2024 | (Dom) | CTC LOIRE ET PLAINE BASKET | REPORTE | |||
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 18:30 | 17:20 | BRISSAC AUBANCE BASKET 1 | P:50‑58 | Salle du Marin - Rue du Marin - 49320 Brissac |
Samedi 30 novembre 2024 | (Dom) | 18:00 | 17:20 | GARENNES LOIRE BASKET 1 | G:66‑40 | |
Dimanche 08 décembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | CTC LOIRE ET PLAINE BASKET | Rencontre reportée du 16/11/2024 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 31 août 2024 | (Ext) | 11:00 | 08:30 | EVRE B.C. | P:29‑42 | Salle de Saint Pierre Montlimart |
Samedi 31 août 2024 | (Ext) | 13:00 | 12:20 | TREMENTINES | P:23‑31 | Salle de Saint Pierre Montlimart |
Samedi 31 août 2024 | (Ext) | 15:00 | 14:20 | CHOLET C.B. 3 | P:18‑40 | Salle de Saint Pierre Montlimart |
Samedi 31 août 2024 | (Ext) | 17:00 | 16:20 | CHEMILLE | P:30‑43 | Salle de Saint Pierre Montlimart |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC094937 | BARAULT LILIAN | U18M | |
BC096392 | BOULIDARD LUCAS | U18M | Mutation |
BC098479 | CHANTEUX YANIS | U18M | |
BC081534 | GAUDICHET GABIN | U18M | Surclassement |
BC080310 | HOUOT THOMAS | U18M | |
BC090656 | KING JAYDEN | U18M | |
BC098185 | LEBRUN TIAGO | U18M | |
BC094095 | LOUCHE-KEDZIORA ADAM | U18M | |
BC089004 | N'DONG NGOYE TRHYCENE HANS KONNAN | U18M | |
BC082371 | PAINKIN AURELE | U18M | Surclassement |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC056008 | BLANGY LUCAS | Aide entraîneur |
BC056008 | BLANGY LUCAS | Coach |
VT815573 | BARAULT PIERRE JEAN | Aide coach |
MAMAN DE GAUDICHET GABIN | Parent responsable |