Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 18 janvier 2025 | (Ext) | 12:30 | 11:30 | VAL HYROME BASKET 3 | G:28‑22 | SALLE DE ST LAMBERT DU LATTAY 17 Rue Pasteur 49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY |
Samedi 25 janvier 2025 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | PONTS DE CE 1 | P:9‑38 | |
Samedi 01 février 2025 | (Ext) | 14:00 | 13:20 | ST BARTHELEMY D'ANJOU | P:12‑25 | SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. RUE VICTOR HUGO 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU |
Samedi 01 mars 2025 | (Ext) | 15:30 | 14:45 | ANDARD BRAIN 1 | REPORTE | SALLE BERNARD LABROUSSE Rue Maurice Chartier 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION |
Samedi 08 mars 2025 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | ANGERS E.A.B. 3 | ||
Dimanche 23 mars 2025 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | VAL HYROME BASKET 3 | ||
Samedi 29 mars 2025 | (Ext) | 15:00 | 14:15 | PONTS DE CE 1 | SALLE SAINT MAURILLE 36 AVENUE AUGUSTE DEFOIS 49130 PONTS-DE-CE | |
Samedi 05 avril 2025 | (Ext) | 12:00 | 11:15 | ANDARD BRAIN 1 | Rencontre reportée du 01/03/2025 | |
Samedi 26 avril 2025 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | ST BARTHELEMY D'ANJOU | ||
Dimanche 04 mai 2025 | (Dom) | 10:00 | 09:20 | ANDARD BRAIN 1 | ||
Samedi 17 mai 2025 | (Ext) | 10:00 | 09:20 | ANGERS E.A.B. 3 | GYMNASE FELIX LANDREAU 33 Rue Jean Jaurès 49000 ANGERS |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | VALLEE BASKET CLUB 1 | P:6‑36 | |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | ST SYLVAIN D'ANJOU | G:40‑12 | |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Ext) | 12:00 | 10:55 | TIERCE | G:37‑16 | SALLE DE TIERCE ROUTE DE MONTREUIL 49125 TIERCE |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:40 | ANDARD BRAIN | P:32‑36 | Salle Bernard Labrousse - Rue Maurice Chartier - 49800 Brain sur l'Authion |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 13:00 | 12:15 | ANGERS E.A.B. 4 | G:25‑17 | Complexe Sportif de Villoutreys - 39 Rue des Vieilles Carrières - 49000 Angers |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 09 novembre 2024 | (Ext) | 12:00 | 11:00 | ANGERS A.C.B.B. 1 | P:8‑38 | SALLE JACQUES MILLOT Rue Pierre Melgrani 49000 ANGERS |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:15 | ANGERS J.N.D. 2 | P:2‑32 | GYMNASE CHEVREUL Rue Prébaudelle 49100 ANGERS |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | BRISSAC AUBANCE BASKET 1 | P:6‑37 | |
Dimanche 01 décembre 2024 | (Dom) | 10:00 | 09:20 | ANGERS E.A.B. 3 | P:19‑29 | |
Dimanche 08 décembre 2024 | (Dom) | 12:00 | 11:20 | CHEMILLE 1 | P:1‑32 |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC145415 | BEAUFRETON LIVAN | U11M | |
BC144716 | DAGNICOURT MAEL | U11M | |
BC157482 | HAUTREUX EWAN | U11M | |
BC159673 | MARTIN MATHEO | U11M | |
BC144883 | SAHIN MIKAIL | U11M | |
BC146249 | SEMPE LIAM | U11M | |
BC147455 | TUDORET GIULIANO | U11M | |
BC149786 | TURPIN SASHA | U11M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Entraîneur |
BC118166 | PAINKIN MAHE | Coach |
MAMAN DE BEAUFRETON LIVAN | Parent responsable |