Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 18 janvier 2025 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | VAL HYROME BASKET | G:41‑33 | |
Samedi 25 janvier 2025 | (Ext) | 16:45 | 15:30 | DOUE LA FONTAINE | SALLE CHATENAY DOUE LA FONTAINE Rue Albert Camus 49700 Doué-en-Anjou | |
Samedi 01 février 2025 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | ANDARD BRAIN 1 | ||
Samedi 08 mars 2025 | (Ext) | 15:30 | 14:30 | CTC TERRE DE LAYON - FAVERAYE-MÂCHELLES 1 | SALLE DE FAVERAYE MACHELLES RUE DU COLONEL ARTEMIEFF FAVERAYE MACHELLES 49380 | |
Dimanche 16 mars 2025 | (Dom) | 11:30 | 10:50 | GARENNES LOIRE BASKET | ||
Samedi 22 mars 2025 | (Ext) | 16:00 | 15:00 | VAL HYROME BASKET | SALLE DE ST LAMBERT DU LATTAY 17 Rue Pasteur 49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY | |
Samedi 29 mars 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | DOUE LA FONTAINE | ||
Samedi 26 avril 2025 | (Ext) | 15:30 | 14:45 | ANDARD BRAIN 1 | SALLE BERNARD LABROUSSE Rue Maurice Chartier 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION | |
Samedi 03 mai 2025 | (Ext) | 13:30 | 12:35 | GARENNES LOIRE BASKET | SALLE LA LIMOUSINE 16 route de Buchene 49320 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS | |
Dimanche 18 mai 2025 | (Dom) | 14:00 | 13:20 | CTC TERRE DE LAYON - FAVERAYE-MÂCHELLES 1 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Ext) | 14:30 | 13:45 | ANGERS E.A.B. 1 | P:33‑42 | Gymnase Félix Landreau - 33 Rue Jean Jaurès - 49000 Angers |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU | P:28‑33 | |
Samedi 05 octobre 2024 | (Ext) | 11:30 | 10:00 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | G:46‑34 | Salle des Hauts Sentiers - Rue Guy Doussard - Bagneux - 49400 Saumur |
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | VALLEE BASKET CLUB 1 | G:41‑12 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 15:30 | 14:30 | LOIR B.C. 1 | P:34‑50 | Salle des Sports de Pellouiailles - Chemin des Villages - 49112 Pellouailles les Vignes |
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 12:30 | 11:50 | ANGERS E.A.B. 1 | REPORTE | |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 16:30 | 15:45 | ST BARTHELEMY D'ANJOU | P:32‑34 | Salle des Ardoises - Rue Victor Hugo - 49124 St Barthélémy d'Anjou |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 1 | G:42‑28 | |
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 13:30 | 12:15 | VALLEE BASKET CLUB 1 | G:45‑16 | SALLE DE LA TANNERIE - BEAUFORT 7 RUE DES TANNERIE 49250 BEAUFORT-EN-VALLEE |
Samedi 07 décembre 2024 | (Dom) | 13:00 | 12:20 | LOIR B.C. 1 | P:32‑40 | |
Samedi 14 décembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ANGERS E.A.B. 1 | P:32‑36 | Rencontre reportée du 09/11/2024 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC136830 | ABBASSI AYA | U13F | |
BC145771 | ABELARD AZILYS | U11F | Surclassement |
BC132552 | CESBRON BAULAND THAIS | U13F | |
BC121882 | GODET LALIE | U13F | |
BC127975 | KNOEPFFLER ROMY | U13F | |
BC141862 | LAVANDIER-NGUINABE LYA | U11F | Surclassement |
BC142186 | MARCHANT LOU-ANNE | U11F | Surclassement |
BC131794 | POUTANCE ASHLEY | ||
BC141858 | VAILLANT MARION | U11F | Surclassement |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
BC081041 | MAUSSION BAPTISTE | Aide entraîneur |
BC081041 | MAUSSION BAPTISTE | Coach |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Aide coach |
PAPA DE VAILLANT MARION | Parent responsable |