Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 18 janvier 2025 | (Ext) | 16:15 | 14:15 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | G:77‑75 | GYMNASE RAOUL ROUSSELIERE Rue de Coup de Pied 72650 - La Chapelle-Saint-Aubin |
Samedi 25 janvier 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | G:69‑50 | |
Samedi 01 février 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | ST PIERRE DES CORPS 1 | G:68‑57 | |
Samedi 01 mars 2025 | (Ext) | 16:00 | 14:00 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM | SALLE ROBERT JARRY Boulevard Louis Leprince Ringuet 72000 - Le Mans | |
Samedi 08 mars 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | LAVAL U.S. 1 | ||
Samedi 15 mars 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | ||
Samedi 22 mars 2025 | (Ext) | 16:00 | 14:00 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | SALLE PATRICE FRESNAIS Rue Louis Crétois 72100 - Le Mans | |
Samedi 29 mars 2025 | (Ext) | 16:00 | 13:40 | ST PIERRE DES CORPS 1 | GYMNASE RENE DESPOUY Rue Henri Barbusse 37700 - Saint-Pierre-des-Corps | |
Samedi 26 avril 2025 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM | ||
Samedi 03 mai 2025 | (Ext) | 16:00 | 13:30 | LAVAL U.S. 1 | SALLE D'HILARD Rue d'Hilard 53000 - Laval |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 septembre 2024 | (Dom) | 15:00 | 14:20 | ANGERS E.A.B. | G:70‑54 |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 21 septembre 2024 | (Ext) | 17:15 | 15:00 | CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET 1 | G:75‑65 | Gymnase du Coudray - 20 Rue du Coudray - Entrée Impasse du Tyrol - 44000 Nantes |
Samedi 28 septembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:15 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:66‑68 | |
Samedi 05 octobre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | VEZINS 1 | G:55‑48 | |
Samedi 12 octobre 2024 | (Ext) | 16:00 | 13:45 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | P:67‑93 | Gymnase Raoul Rousselière - Rue du Coup de Pied - 72650 La Chapelle St Aubin |
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | CTC ELORN BASKET 1 | G:61‑39 | |
Samedi 16 novembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET 1 | P:69‑85 | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 13:45 | CTC LE MANS JALT - JUDO CLUB 1 | P:58‑74 | GYMNASE ALAIN FOURNIER 5 Promenade Newton 72100 LE MANS |
Samedi 30 novembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 13:15 | VEZINS 1 | G:80‑66 | Salle Armor - Rue du Stade - 35132 Vezin le Coquet |
Samedi 07 décembre 2024 | (Dom) | 16:00 | 15:20 | LA CHAPELLE ST AUBIN 1 | G:60‑58 | |
Samedi 14 décembre 2024 | (Ext) | 16:00 | 09:15 | CTC ELORN BASKET 1 | G:87‑48 | Salle Omnisports - Place de l'Eglise Saint Houardon - 29800 Landerneau |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC109130 | ANGEBAULT IMANOL | U15M | Mutation |
BC103404 | BEAUDUSSEAU MARIN | U15M | Mutation |
BC105667 | DREUX-RICHERT ALEXIS | U15M | |
BC108136 | GANOVA JOSHUA | U15M | Mutation |
BC114937 | GARDAIS THIBAUT | U15M | |
BC108235 | GAULTIER DONOVAN | U15M | |
BC119732 | GÉNUIT GABIN | ||
BC102546 | LAVANDIER-NGUINABE JOAKIM | U15M | |
BC100206 | MARCHAY PIERRE | U15M | Mutation |
BC118166 | PAINKIN MAHE | U15M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Aide entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Coach |
MAMAN DE GARDAIS THIBAUT | Parent responsable |