Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 19 janvier 2025 | (Dom) | 11:00 | 10:20 | ANGERS E.A.B. 5 | P:53‑76 | |
Samedi 25 janvier 2025 | (Ext) | 19:00 | 17:25 | CHALONNES SUR LOIRE | P:57‑82 | SALLE NICOLE ABAR- SAINT EXUPERY Avenue du 8 Mai 1945 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE |
Dimanche 02 février 2025 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | P:45‑104 | |
Samedi 01 mars 2025 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | BEAUCOUZE 2 | ||
Dimanche 09 mars 2025 | (Ext) | 12:00 | 10:20 | VALLEE BASKET CLUB 1 | COMPLEXE SPORTIF FRANCOIS CEVERT Rue de Verdun Le clos 49630 MAZE MILLON | |
Dimanche 23 mars 2025 | (Ext) | 13:15 | 12:25 | ANGERS E.A.B. 5 | COMPLEXE SPORTIF DE VILLOUTREYS 39 RUE DES VIEILLES CARRIERES 49000 ANGERS | |
Samedi 29 mars 2025 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | CHALONNES SUR LOIRE | ||
Samedi 26 avril 2025 | (Ext) | 16:00 | 15:10 | ST BARTHELEMY D'ANJOU 1 | SALLE DES ARDOISES - ST BARTH. RUE VICTOR HUGO 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | |
Samedi 03 mai 2025 | (Ext) | 18:30 | 17:05 | BEAUCOUZE 2 | HALLE DES SPORTS DE LA HAYES N 1 Chemin de la Houssaye 49070 BEAUCOUZE | |
Samedi 17 mai 2025 | (Dom) | 17:00 | 16:20 | VALLEE BASKET CLUB 1 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 22 septembre 2024 | (Ext) | 14:00 | 13:00 | PONTS DE CE | G:80‑43 | Salle St Maurice - 36 Avenue Auguste déçois - 49130 Les Ponts de Cé |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Dom) | 13:30 | 12:50 | ANDARD BRAIN 1 | P:48‑81 | |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Ext) | 13:15 | 11:43 | LONGUE 2 | G:60‑59 | CS EMILE JOULAIN - SALLE 1 2 RUE DU COLLEGE 49160 LONGUE-JUMELLES |
Samedi 12 octobre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | ANGERS E.A.B. 6 | G:68‑63 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 16:30 | 15:50 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 2 | P:81‑98 | SALLE DU VIGNEAU Rue des Vendanges 49400 SAUMUR |
Samedi 09 novembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:20 | PONTS DE CE | P:57‑61 | |
Samedi 16 novembre 2024 | (Ext) | 17:30 | 16:30 | ANDARD BRAIN 1 | P:36‑80 | SALLE BERNARD LABROUSSE Rue Maurice Chartier 49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION |
Samedi 23 novembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:15 | LONGUE 2 | G:54‑52 | |
Dimanche 01 décembre 2024 | (Ext) | 13:15 | 12:15 | ANGERS E.A.B. 6 | G:65‑51 | Salle de Villoutreys - 39 Rue des Vieilles Carrières - 49000 Angers |
Samedi 07 décembre 2024 | (Dom) | 20:00 | 19:15 | SAUMUR LOIRE BASKET 49 2 | P:44‑74 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 11 janvier 2025 | (Ext) | 19:30 | 18:25 | VAL HYROME BASKET 1 | P:46‑126 | 1/32ème de finale SALLE DE ST LAMBERT DU LATTAY 17 Rue Pasteur 49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
BC085492 | BARBOT TIMÉO | U18M | |
BC085543 | BIDAULT BAPTISTE | U18M | |
BC097537 | BOULANGER MATHIEU | U18M | |
BC094057 | FAIRIER SOSTHENE | U18M | |
BC093128 | LE GOFF TRISTAN | U18M | |
BC000000 | MADOU ILLAN | U18M | Non qualifié |
BC091007 | MOUMNI MEDHI | U18M | |
BC098670 | PROTHEAU SAMUEL | U18M | |
BC092412 | ROULLIER AUBIN | U18M | |
BC092377 | SAUTOUR MALO | U18M |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT923260 | CIVET SAMUEL | Entraîneur |
BC052978 | NAHAM TIDIANE | Aide entraîneur |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Aide entraîneur |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Coach |
MAMAN DE BOULANGER MATHIEU | Parent responsable |