Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 22 septembre 2024 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | GARENNES LOIRE BASKET | G:75‑37 | |
Dimanche 29 septembre 2024 | (Ext) | 11:00 | 10:00 | PONTS DE CE | P:44‑50 | Salle St Maurille |
Dimanche 06 octobre 2024 | (Ext) | 14:00 | 12:45 | VALLEE BASKET CLUB 2 | G:54‑49 | Salle de la Tannerie - Beaufort en Vallée |
Dimanche 13 octobre 2024 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | ST SYLVAIN D'ANJOU | P:63‑69 | |
Samedi 19 octobre 2024 | (Ext) | 20:30 | 19:45 | ANGERS E.A.B. 4 | G:55‑32 | Salle de Villoutreys |
Dimanche 17 novembre 2024 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | ANDARD BRAIN 3 | G:50‑32 | |
Samedi 23 novembre 2024 | (Ext) | 19:00 | 17:45 | VERNOIL | P:63‑73 | Salle de Vernoil |
Dimanche 01 décembre 2024 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | LONGUE 4 | G:20‑0 | |
Samedi 07 décembre 2024 | (Ext) | 20:00 | 19:15 | ST MATHURIN / ST REMY | Salle l'Evière - Rue l'Evière - 49320 Brissac | |
Dimanche 12 janvier 2025 | (Ext) | GARENNES LOIRE BASKET | ||||
Dimanche 19 janvier 2025 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | PONTS DE CE | ||
Dimanche 26 janvier 2025 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | VALLEE BASKET CLUB 2 | ||
Dimanche 02 février 2025 | (Ext) | ST SYLVAIN D'ANJOU | ||||
Dimanche 02 mars 2025 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | ANGERS E.A.B. 4 | ||
Dimanche 09 mars 2025 | (Ext) | ANDARD BRAIN 3 | ||||
Dimanche 23 mars 2025 | (Dom) | 15:30 | 14:50 | VERNOIL | ||
Dimanche 30 mars 2025 | (Ext) | LONGUE 4 | ||||
Dimanche 27 avril 2025 | (Dom) | 17:30 | 16:50 | ST MATHURIN / ST REMY |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Date | Lieu | Heure | RDV | Adversaire | Score | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 15 septembre 2024 | (Ext) | 13:15 | 11:55 | POMJEANNAIS 4 | G:64‑62 | 1/64 de finale Salle de Montjean sur Loire |
Dimanche 03 novembre 2024 | (Dom) | 10:30 | 09:50 | ST CHRISTOPHE DU BOIS 2 | G:55‑41 | 1/32 de finale |
Samedi 21 décembre 2024 | (Dom) | 20:30 | 19:50 | NEUVY EN MAUGES 2 | 1/16 de finale |
Licence | Nom Prénom | Catégorie | Commentaire |
---|---|---|---|
VT810519 | ALBERT JEROME | Seniors Masculins | |
VT017163 | BLSCAK QUENTIN | Seniors Masculins | |
JH003315 | CAILLE CHARLES | Seniors Masculins | |
VT881821 | CESBRON THOMAS | Seniors Masculins | |
VT887906 | CHESNAY DAVID | Seniors Masculins | |
VT923260 | CIVET SAMUEL | Seniors Masculins | |
VT900452 | GALLARD PIERRE | Seniors Masculins | |
BC062506 | GAULTIER LEO | U21M | Surclassement |
VT831200 | HORREAU PAUL | Seniors Masculins | |
VT010011 | JUTEAU ANDREW | Seniors Masculins | |
VT025062 | LASERRE BAPTISTE | Seniors Masculins | |
BC006607 | PICOIS MAXIME | Seniors Masculins |
Licence | Nom Prénom | Rôle |
---|---|---|
VT721624 | LAVANDIER VINCENT | Entraîneur |